MEUS Financial Statistics
MEUS pen Muituivon sanggam te ii itna, veina, kin-na, deihsakna te hang bek tawh hi in, kumpi lam tawh kisai kipawlna te leh NGO makaihna tawh nasep khopna tuamtuam te bang in, tungsiah pan, Budget ong kia cih bang dan hi lo hi. Muituivon sanggam te mah in, a neih uh man hi peuh mah lo aa, itna leh deihsakna tak tawh a ong piak khiat uh a hi, a khut lum uh tawh a zonsa sum le paai te tawh a ki kal suan toto a hi hi.
MEUS tuni ciang dong, ong din theihna pen, hih a nuai aa sanggam teng ii panpihna bek tawh hi aa, a mau tung ah, I biak a nungta tawntung Topa Pasian in, a zah tampi vei in, thupha ong piak beh sak ta hen. 2009 sung ah, hih bang dan in, panpihna ki ngah hi.
MEUS Panpihna (2009-2010)
| MEUS Panpihna ( 2009-2010) | |||||
| Pa Lian Khan Khual | $ 410 | Pa Suang Sian Piang | $100 | Nu Hau San Cing | $20 |
| Nu Thang Zam Lun | $ 410 | Pa Go Suan Mang | $70 | Sum khek pen, kiam zel kah zel na pi, tu kum sung leuleu teh, kiam in, kiam suksuk in ong kiam tektek mawk hi. Average Currency Rate ding pen, (1USD = MKS 1,000) | |
| Tg Khup Lian Thang | $ 410 | Tg Cin Khan Kam | $60 | ||
| Tg Lian Thawn Pau | $ 410 | Tg Hau Lang Zam | $60 | ||
| Pa Khai Khan Mang | $ 130 | Pa Pau Khan Khup | $ 50 | ||
| Tg Kam Suan Sing | $ 100 | Nu Cing Ngaih Ciin | $40 | Total : $ 2,270 | |
Member Contribution Analysis
Projects and Programs
| PROJECTS AND PROGRAMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| | MEUS Khasim Nasepna, Kalsuan Zia leh Ngahna Zatna (2009-2010) | |||
| No | DATE | PARTICULAR | INFLOW | OUTFLOW |
| 1 | 1st November 2009 | Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau | $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 | |
| Monthly Sub Total : | $200.00 | -------------- | ||
| 2 | 1st December 2009 | Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau | $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 | |
| Monthly Sub Total : | $200.00 | --------------- | ||
| 3 | 1st January 2010 | Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau AEC ( MUIZAWL) | $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 ------------- | $105.00 |
| Monthly Sub Total : | $200.00 | $105.00 | ||
| 4 | 1st February 2010 | Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau Monlthly Sub Total : | $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $200.00 | --------------- |
| 5 | 1st March2010 | Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau AEC (MUIZAWL) | $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 ------------- | $206.00 |
| Monthly Sub Total: | $200.00 | $206.00 | ||
| 6 | 1st April 2010 11st April 2010 | Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau AEC (MUIZAWL) | $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 ------------- | $217.00 |
| Monlthly Sub Total : | $200.00 | $217.00 | ||
| 7 | 1st May 2010 | Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau | $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 | |
| Monthly Sub Total: | $200.00 | --------------- | ||
| 8 | 1st June 2010 | Pa Khai Khan Mang Pa Pau Khan Khup Pa Suang Sian Piang Tg Kam Suan Sing Pa Go Suan Mang Tg Hau Lang Zam Nu Cing Ngaih Ciin Nu Hau San Cing Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau Tg Cin Khan Kam Pa Vial Ngaih Lian' Naute Sang vai huhna | $100.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 30.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 -------------- | $440.00 |
| Monthly Sub Total : | $440.00 | $440.00 | ||
| 9 | 17th July 2010 | Pa Khai Khan Mang Pa Suang Sian Piang Tg Kam Suan Sing Pa Go Suan Mang Tg Hau Lang Zam Nu Cing Ngaih Ciin Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau Tg Cin Khan Kam Muizawl Sangnaupang Laikung/dal Panpihna | $ 10.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 ------------- | $210.00 |
| Monthly Sub Total : | $210.00 | $210.00 | ||
| 10 | 2oth August 2010 | Pa Khai Khan Mang Pa Suang Sian Piang Tg Kam Suan Sing Pa Go Suan Mang Tg Hau Lang Zam Nu Cing Ngaih Ciin Pa Lian Khan Khual Nu Thang Zam Lun Tg Khup Lian Thang Tg Lian Thang Pau Tg Cin Khan Kam AEC ( TEDIM) | $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 ------------- | $220.00 |
| Monthly Sub Total : | $220.00 | $220.00 | ||
| 11 | 1st November 2010 | (MEUS kum (1) cin, Annual Audit bawlna pan, kum khat tawntung, sumluut zah/Inflow leh sumkhak zah/Outflow) Yearly Grand Total : | $2,270.00 | $1,178.00 |
| 12 | MEUS FUND BALANCE : | $872.00 | ||
MEUS Nasep Sa Te
- January, 2010
AEC ( Muizawl) te KS 100,000 ( US $ 105 ) tawh ki panpih hi. - February, 2010
AEC (Muizawl) te KS 100,000 ( US $ 103 ) tawh ki panpih hi. - March, 2010
AEC (Tedim) te KS 100,000 ( US $ 103 ) tawh ki panpih hi. - April, 2010
AEC ( Tedim) te KS 100,000 ( US $ 110 ) tawh ki panpih hi. - May, 2010
AEC ( Tedim) te KS 100,000 ( US $ 107 ) tawh ki panpih hi. - June, 2010
Pa Vial Ngaih Lian te innkuan sung pan, sang kah lai sin nau te teng ii sang vai ki saap na khem peuh ah zaat na ding US $ 440 tawh ki panpih hi. - July, 2010
Muizawl khua sung aa sang kah, KG- 4th Grade sangnaupang 75 ai ding, Exercise Book – 34 Dozens, Pen – 9.5 Dozens, Pencil – 29 Dozens leh, 5th Grade-8th Grade sangnaupang 22 ai ding, Exercise Book – 27.5 Dozens, Pen – 13 Dozens, Pencil- 19 Dozens ki panpih hi. Sangnaupang vekpi aa ding, kum 1 sung aa a bei ding teng khempeuh a ki van sak gai a hi hi. A sum tang in, US $ 210 tung hi. - August, 2010
AEC te KS 213,400.00 ( US $ 220 ) tawh ki panpih hi.
A tung aa MEUS nasep sa te en kik leng, leitung mun tuamtuam aa Zomi kipawlna tuamtuam lak pan, kum 1 sung ah, pawlmi pha zah tawh ki tuak aa, na a sem pen, a pia khia ngam pen ki pawl na khat hi kha ding a hi hi. Muizawl te hanciam na angtang huai a hi hi. Deihsakna veina te tawh, it siit lo aa, a pia khia sanggam vekpi tung Topa'n thupha nam kim ong siam ta hen. A deihsak uh a hi, sanggam sangkah khangthak sangnaupang nau te teng in zong, khan' to na in, ong neih zawh nang, Topa'n ong siam ta hen.
0 comments:
Post a Comment